Wybierz swoją dietę
Dlaczego Fit Marchewa?

Wysoka jakość składników
Składniki dań to element do którego przykładamy ogromną wagę. Wybieramy tylko te o najwyżej jakości. W naszych dietach nie znajdziecie polepszaczy smaku czy konserwantów a jedynie świeże zioła i przyprawy które dają niezastąpiony naturalny aromat.

Zdrowo i smacznie
Nasi kucharze i dietetycy codziennie pracują nad tym aby zadowolić najbardziej wymagających klientów

Dieta na każdą kieszeń
Cena to bardzo ważny element przy wyborze cateringu dietetycznego. W Fit Marchewa gospodarujemy kosztami tak aby cena zawsze była atrakcyjna a jakość nienaganna.
Gdzie dowozimy diety?
Catering dietetyczny w każdym województwie i na każdą kieszeń
- Godziny dostaw: 02:00-08:00
dolnośląskie | podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomrskie |
Grono zadowolonych klientów
Katarzyna Kowalska
Polecam! Jeszcze nigdy się nie zawiodłam, posiłki zawsze rano czekały na mnie pod drzwiami, szczelnie zapakowane i do tego pyszne.
Martyna Nowakowska
Pysznie, tanio i niezawodnie. Posiłki idealnie trafiły w moje gusta, są zdrowe i sycące. Polecam.
Kamila Wiśniewska-Surma
Posiłki bardzo smaczne i dobrze zbilansowane dzięki czemu jestem najedzona przez cały dzień i nie podjadam. Polecam z całego serca.
- Odchudzająca
- FIT
- Wegetariańska
- Dash z niskim IG
- Codzienna Dieta Pudełkowa
- Bez glutenu i nabiału
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 34,39 zł |
| 1200 kcal | Od 35,99 zł |
| 1500 kcal | od 38,39 zł |
| 1800 kcal | od 40,79 zł |
| 2000 kcal | od 43,19 zł |
| 2500 kcal | od 49,59 zł |
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 34,39 zł |
| 1200 kcal | od 35,99 zł |
| 1500 kcal | od 38,39 zł |
| 1800 kcal | od 40,79 zł |
| 2000 kcal | od 43,19 zł |
| 2500 kcal | od 49,59 zł |
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 34,39 zł |
| 1200 kcal | Od 35,99 zł |
| 1500 kcal | od 38,39 zł |
| 1800 kcal | od 40,79 zł |
| 2000 kcal | od 43,19 zł |
| 2500 kcal | od 49,59 zł |
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 34,39 zł |
| 1200 kcal | od 35,99 zł |
| 1500 kcal | od 38,39 zł |
| 1800 kcal | od 40,79 zł |
| 2000 kcal | od 43,19 zł |
| 2500 kcal | od 49,59 zł |
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 34,39 zł |
| 1200 kcal | od 35,99 zł |
| 1500 kcal | od 38,39 zł |
| 1800 kcal | od 40,79 zł |
| 2000 kcal | od 43,19 zł |
| 2500 kcal | od 49,59 zł |
| Liczba kcal | Ceny dla wariantu 5 posiłków |
|---|---|
| 1000 kcal | od 38,39 zł |
| 1200 kcal | od 39,99 zł |
| 1500 kcal | od 41,59 zł |
| 1800 kcal | od 44,79 zł |
| 2000 kcal | od 47,99 zł |
| 2500 kcal | od 53,59 zł |


